业界动态
家用电器行业资金流出榜:海尔智家等6股净流出资金超3000万元,华帝股份,主力资金,个股
2024-05-17 05:02:57
家用电器行业资金流出榜:海尔智家等6股净流出资金超3000万元,华帝股份,主力资金,个股

沪指5月17日上(shang)涨1.01%,申万所属行业中(zhong),今日上(shang)涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产(chan)、非银金(jin)融,涨幅分别为7.37%、2.37%。跌(die)幅居前的行业为家用电器、传媒,跌(die)幅分别为0.69%、0.07%。家用电器行业位居今日跌(die)幅榜首位。

家用电器行业今日下跌(die)0.69%,全天主力资金(jin)净流(liu)出3.43亿元,该行业所属的个股共87只,今日上(shang)涨的有41只;下跌(die)的有45只。以资金(jin)流(liu)向数据进行统计,该行业资金(jin)净流(liu)入的个股有31只,其中(zhong),净流(liu)入资金(jin)超3000万元的有5只,净流(liu)入资金(jin)居首的是美的集团(tuan),今日净流(liu)入资金(jin)7348.75万元,紧随其后(hou)的是三(san)花智(zhi)控、四川九洲,净流(liu)入资金(jin)分别为6690.47万元、4682.98万元。家用电器行业资金(jin)净流(liu)出个股中(zhong),资金(jin)净流(liu)出超3000万元的有6只,净流(liu)出资金(jin)居前的有海尔智(zhi)家、科沃(wo)斯、TCL智(zhi)家,净流(liu)出资金(jin)分别为1.07亿元、7340.84万元、6142.89万元。(数据宝)

家用电器行业资金(jin)流(liu)向排名

代码(ma) 简称 今日涨跌(die)幅(%) 今日换手率(lu)(%) 主力资金(jin)流(liu)量(万元)
600690 海尔智(zhi)家 -1.37 0.52 -10688.99
603486 科沃(wo)斯 -2.10 3.03 -7340.84
002668 TCL智(zhi)家 -3.14 5.41 -6142.89
688169 石头科技 -0.90 1.44 -6032.85
000651 格(ge)力电器 -0.21 0.76 -4748.62
000921 海信家电 -2.08 1.52 -3946.91
000521 长虹美菱 -2.33 2.83 -2817.72
300272 开(kai)能健康 -1.12 8.61 -2507.51
002035 华帝股份 2.20 5.25 -2180.96
002508 老(lao)板电器 2.02 2.72 -1903.18
000404 长虹华意 -2.27 3.47 -1399.90
603355 莱(lai)克电气 -3.82 0.76 -1225.56
603868 飞科电器 -3.47 0.49 -1074.19
002429 兆驰股份 0.77 0.59 -1050.08
002420 毅昌科技 -2.75 4.69 -1021.76
603219 富佳股份 -2.19 4.04 -820.80
002052 *ST同洲 -0.61 3.13 -725.40
002543 万和电气 -0.94 1.31 -713.09
003023 彩虹集团(tuan) -0.92 5.10 -680.68
300824 北鼎股份 -3.87 4.68 -622.00
301332 德(de)尔玛 -3.92 10.02 -497.56
002242 九阳股份 -0.78 1.71 -450.81
002011 盾安环境 -1.85 1.68 -449.01
002418 康盛股份 -0.84 1.11 -435.46
603726 朗迪集团(tuan) -0.22 2.58 -433.85
002705 新宝股份 -0.23 1.08 -432.09
002677 浙江美大 0.78 1.48 -431.80
600983 惠而浦 -4.01 1.07 -416.80
002959 小(xiao)熊电器 -2.71 2.67 -389.57
605555 德(de)昌股份 -1.58 3.56 -372.09
301187 欧圣电气 -2.40 8.63 -370.31
603215 比依(yi)股份 -2.09 4.46 -310.59
000016 深(shen)康佳A 1.68 0.91 -298.89
603579 荣泰健康 -0.46 1.32 -271.63
300247 融捷(jie)健康 0.67 1.51 -268.22
603075 热威股份 -0.33 4.43 -226.08
300160 秀(xiu)强股份 0.36 1.70 -219.62
603519 立(li)霸(ba)股份 1.07 0.83 -216.29
002860 星(xing)帅(shuai)尔 -0.10 1.67 -203.00
603112 华翔股份 -1.45 0.77 -202.74
002403 爱仕达 0.25 2.11 -183.99
002076 星(xing)光股份 2.58 4.77 -182.65
603657 春光科技 0.42 4.19 -173.74
002848 高(gao)斯贝尔 1.66 2.40 -119.17
301252 同星(xing)科技 -0.77 13.26 -116.62
001259 利仁科技 1.81 8.52 -82.02
002032 苏泊尔 -0.36 0.28 -75.52
002290 禾盛新材 1.22 0.54 -73.73
605365 立(li)达信 0.16 3.14 -71.42
603311 金(jin)海高(gao)科 -0.42 1.34 -52.63
605336 帅(shuai)丰电器 -0.63 2.80 -45.73
603677 奇精机械 0.16 1.39 -44.96
001326 联域股份 6.15 18.35 -28.90
688793 倍轻(qing)松 0.25 0.66 -22.42
301008 宏昌科技 1.13 4.43 -20.92
600336 澳柯玛 -0.57 1.03 -9.80
603578 三(san)星(xing)新材 1.68 0.46 7.25
001387 雪祺电气 1.75 13.79 11.99
600261 阳光照明 1.54 0.40 16.27
002005 ST德(de)豪 3.85 1.04 23.08
600060 海信视(shi)像 -0.25 0.42 25.56
688696 极米(mi)科技 -0.90 1.36 32.24
001268 联合精密(mi) 0.85 2.32 63.26
300625 三(san)雄极光 0.39 1.42 89.53
603515 欧普照明 -0.05 0.28 98.30
301578 辰奕智(zhi)能 4.95 20.37 106.75
002614 奥(ao)佳华 0.43 2.21 108.43
600619 海立(li)股份 1.20 0.83 116.79
000541 佛山照明 0.89 0.64 135.73
300217 东方电热 0.91 0.94 144.02
002723 小(xiao)崧股份 3.52 2.22 209.01
603303 得邦照明 -1.02 0.25 219.92
603366 日出东方 -0.66 1.37 238.76
603551 奥(ao)普家居 -1.09 1.73 268.00
300911 亿田智(zhi)能 -1.27 4.29 283.84
300342 天银机电 2.65 4.99 392.26
002676 顺威股份 0.00 9.54 399.90
600839 四川长虹 0.77 1.93 412.05
000810 创(chuang)维(wei)数字 2.97 1.75 465.52
601956 东贝集团(tuan) 2.04 2.57 605.35
301362 民爆光电 3.81 6.17 657.85
300403 汉宇集团(tuan) 2.14 4.36 1373.71
688609 九联科技 6.21 4.66 3078.17
300894 火星(xing)人 5.45 11.11 3203.64
000801 四川九洲 2.25 7.19 4682.98
002050 三(san)花智(zhi)控 4.56 1.88 6690.47
000333 美的集团(tuan) -1.89 0.61 7348.75

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7