业界动态
解密主力资金出逃股 连续5日净流出504股,科技,排名第一,朗源股份
2024-05-17 17:57:03
解密主力资金出逃股 连续5日净流出504股,科技,排名第一,朗源股份

证券时(shi)报•数据宝统计,截至5月17日收盘,沪深两市共504只个股连续(xu)5日或5日以上(shang)主力资金净(jing)流出。从净(jing)流出持续(xu)时(shi)间来看(kan),广钢气体连续(xu)26日主力资金净(jing)流出,排(pai)名(ming)第一(yi);酷(ku)特智能连续(xu)17日主力资金净(jing)流出,位列第二。从主力资金净(jing)流出总规模来看(kan),招商银行(xing)主力资金净(jing)流出金额最大,连续(xu)5天累计净(jing)流出10.59亿元,国盛金控(kong)紧随其后,10天累计净(jing)流出10.47亿元。从主力资金净(jing)流出占成交金额的比(bi)例来看(kan),ST长康占比(bi)排(pai)名(ming)居首(shou),该股近8日下跌33.46%。(数据宝)

连续(xu)5日或以上(shang)主力资金净(jing)流出个股排(pai)名(ming)

证券代(dai)码 证券简称 主力资金

净(jing)流出天数

主力资金

净(jing)流出金额

(亿元)

主力资金

净(jing)流出比(bi)例

(%)

累计涨跌幅

(%)

600036 招商银行(xing) 5 10.59 6.84 3.45
002670 国盛金控(kong) 10 10.47 6.11 -10.39
600150 中国船(chuan)舶 6 9.46 8.24 -6.38
601099 太平洋 5 8.10 7.81 -2.25
601901 方正证券 5 7.89 8.67 -4.39
601939 建设(she)银行(xing) 10 7.81 9.59 0.28
002532 天山铝业 9 7.24 13.56 2.99
301308 江波(bo)龙 14 7.10 7.29 -9.09
601136 首(shou)创证券 8 7.01 7.20 -10.54
603739 蔚蓝生物 7 5.94 9.39 -5.96
300175 朗源股份 7 4.96 5.69 45.15
688525 佰(bai)维(wei)存储 6 4.19 8.45 -10.81
600938 中国海油 5 4.18 8.43 -3.23
600505 西昌电力 5 4.00 8.14 4.20
688169 石头科技 7 3.89 7.39 -3.66
000899 赣能股份 5 3.75 5.91 2.13
600028 中国石化 7 3.72 8.25 -1.25
300381 溢多利 10 3.63 5.85 4.27
603659 璞泰来 9 3.59 7.95 -11.86
603613 国联股份 5 3.33 13.11 -11.23
002984 森麒麟(lin) 5 3.24 9.30 -8.56
688008 澜(lan)起科技 6 3.23 7.72 -3.13
603766 隆鑫通用 5 3.18 10.45 -2.15
601360 三六零 5 2.97 8.57 -3.48
002673 西部证券 8 2.95 7.10 -4.59
002459 晶澳科技 6 2.74 7.97 -4.90
300272 开能健康 6 2.66 10.11 -21.91
600438 通威股份 6 2.53 6.38 -3.91
600111 北(bei)方稀土 6 2.48 7.84 -3.15
300484 蓝海华腾 6 2.47 5.15 -5.82
600332 白云山 10 2.44 8.31 1.68
300401 花(hua)园生物 6 2.35 8.50 -12.57
603000 人民网 6 2.29 9.70 -4.95
600188 兖矿能源 7 2.24 5.18 -2.68
000831 中国稀土 6 2.11 7.08 -5.44
600879 航天电子 6 2.09 8.53 -3.40
300294 博雅生物 10 2.07 9.61 8.65
603928 兴业股份 7 2.07 16.18 -25.19
002155 湖(hu)南(nan)黄金 9 1.97 2.75 7.33
688012 中微公司 6 1.92 5.50 -5.37
603191 望变电气 10 1.90 5.62 6.75
300520 科大国创 5 1.88 6.84 -11.52
300238 冠昊生物 7 1.87 7.10 -15.16
300910 瑞(rui)丰新材 13 1.79 8.28 10.74
600211 西藏药业 9 1.71 8.04 -7.01
601058 赛轮轮胎 5 1.70 5.82 -7.44
300573 兴齐眼药 5 1.69 4.45 -4.54
600816 建元信(xin)托 12 1.67 11.66 -5.18
002611 东方精工 6 1.66 6.55 -14.25
601991 大唐发电 5 1.66 7.85 -2.88
600285 羚锐制(zhi)药 8 1.63 6.56 -7.10
600821 金开新能 11 1.62 12.68 -3.20
002057 中钢天源 7 1.60 7.28 -4.76
600699 均胜电子 9 1.60 6.32 -6.61
600621 华鑫股份 5 1.56 8.47 -4.33
002352 顺(shun)丰控(kong)股 5 1.51 3.77 2.20
300450 先导智能 6 1.50 6.05 -7.56
002544 普天科技 12 1.49 4.37 -9.55
600862 中航高科 6 1.46 6.34 -2.78
300109 新开源 9 1.43 5.61 -0.04
600732 爱旭股份 6 1.42 8.02 -5.97
601998 中信(xin)银行(xing) 5 1.41 6.75 -0.43
000887 中鼎股份 8 1.41 8.64 -3.65
002472 双环传动 8 1.38 6.03 -6.84
000933 神火股份 5 1.32 4.64 -1.84
300233 金城医(yi)药 7 1.32 6.52 -9.33
301238 瑞(rui)泰新材 6 1.31 6.88 -11.79
603108 润达医(yi)疗(liao) 5 1.31 9.07 -7.77
300147 香雪制(zhi)药 7 1.29 7.28 -14.04
000681 视觉中国 6 1.27 7.81 -6.85
002423 中粮资本 5 1.27 9.71 -1.92
002092 中泰化学 10 1.26 6.31 2.92
603027 千禾味业 11 1.23 3.68 -2.84
601211 国泰君安 6 1.23 5.39 0.94
000777 中核科技 5 1.20 5.85 -8.34
300008 天海防务 6 1.19 10.47 -8.19
002803 吉宏股份 12 1.19 6.85 -9.42
000157 中联重科 6 1.18 4.60 -7.71
603583 捷昌驱动 6 1.18 13.45 -5.24
002015 协鑫能科 5 1.18 7.68 -5.30
300661 圣邦(bang)股份 11 1.14 4.57 -1.06
002064 华峰(feng)化学 8 1.12 6.33 -5.31
600518 ST康美 5 1.12 16.30 -2.50
300194 福安药业 7 1.11 11.31 -3.42
688318 财富趋势(shi) 5 1.09 5.64 -5.61
600674 川投能源 8 1.07 5.22 2.20
000830 鲁西化工 9 1.07 3.69 3.76
002444 巨星科技 5 1.06 6.27 -5.03
300223 北(bei)京君正 6 1.02 5.08 -5.91
688779 长远锂科 13 1.02 6.40 11.20
603379 三美股份 5 1.02 7.53 -5.14
300446 航天智造 10 1.01 6.93 -8.46
000895 双汇发展 6 1.01 5.71 -3.09
600521 华海药业 6 1.00 6.23 -2.74
300966 共同药业 7 1.00 6.20 -15.19
688530 欧莱新材 6 0.98 6.74 -18.13
603218 日月股份 7 0.97 9.72 -5.55
600595 中孚实业 6 0.96 8.57 -4.82
300840 酷(ku)特智能 17 0.96 8.46 4.05
600558 大西洋 12 0.95 12.03 -3.99

净(jing)流出天数

净(jing)流出金额

(亿元)

净(jing)流出比(bi)例

(%)

(%)

注(zhu):本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7