业界动态
17.32亿元资金今日流出有色金属股,行业,净流出,铝业
2024-05-17 06:36:17
17.32亿元资金今日流出有色金属股,行业,净流出,铝业

沪指5月16日(ri)上涨0.08%,申(shen)万所属(shu)行业中,今日(ri)上涨的有16个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅分(fen)别为3.67%、2.63%。跌幅居前的行业为家(jia)用电(dian)器、交通运输,跌幅分(fen)别为0.99%、0.92%。有色(se)金(jin)属(shu)行业今日(ri)下跌0.87%。

有色(se)金(jin)属(shu)行业今日(ri)下跌0.87%,全天(tian)主力资金(jin)净(jing)流出17.32亿元,该行业所属(shu)的个股(gu)共136只,今日(ri)上涨的有33只;下跌的有98只,跌停的有1只。以资金(jin)流向数据进行统计,该行业资金(jin)净(jing)流入的个股(gu)有41只,其中,净(jing)流入资金(jin)超千万元的有10只,净(jing)流入资金(jin)居首的是云铝股(gu)份,今日(ri)净(jing)流入资金(jin)8592.06万元,紧随(sui)其后的是赤峰黄金(jin)、紫金(jin)矿业,净(jing)流入资金(jin)分(fen)别为6138.73万元、3722.89万元。有色(se)金(jin)属(shu)行业资金(jin)净(jing)流出个股(gu)中,资金(jin)净(jing)流出超5000万元的有9只,净(jing)流出资金(jin)居前的有洛阳钼业、北方铜业、天(tian)山铝业,净(jing)流出资金(jin)分(fen)别为4.42亿元、1.09亿元、9675.87万元。(数据宝)

有色(se)金(jin)属(shu)行业资金(jin)流入榜

代码 简称 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手(shou)率(%) 主力资金(jin)流量(万元)
000807 云铝股(gu)份 1.53 1.33 8592.06
600988 赤峰黄金(jin) -0.94 3.70 6138.73
601899 紫金(jin)矿业 -0.16 0.94 3722.89
002497 雅化集团 1.87 1.47 2783.71
000612 焦作万方 4.77 7.80 2393.20
600489 中金(jin)黄金(jin) -0.60 1.77 2045.72
603979 金(jin)诚信 0.25 1.12 1500.66
601677 明泰铝业 -0.61 1.49 1219.07
000975 银泰黄金(jin) -1.14 1.28 1189.37
000603 盛达资源 -0.29 4.62 1068.70
002738 中矿资源 -0.48 1.24 699.74
300337 银邦股(gu)份 1.45 1.97 604.01
002182 宝武镁业 -0.40 1.43 580.42
601702 华(hua)峰铝业 -1.64 0.54 558.20
002114 罗平锌电(dian) -0.76 2.86 362.30
000633 合金(jin)投资 -0.37 0.95 338.43
601388 怡球(qiu)资源 1.13 1.81 333.00
603527 众(zhong)源新材 2.90 3.18 282.61
000426 兴业银锡 0.37 2.36 267.06
000688 国城(cheng)矿业 -0.82 0.39 243.89

有色(se)金(jin)属(shu)行业资金(jin)流出榜

代码 简称 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手(shou)率(%) 主力资金(jin)流量(万元)
603993 洛阳钼业 -5.04 2.76 -44163.83
000737 北方铜业 -4.14 20.83 -10909.36
002532 天(tian)山铝业 0.00 1.78 -9675.87
600531 豫光金(jin)铅 -2.46 8.14 -7448.11
601168 西部矿业 0.00 2.80 -7177.04
600711 盛屯矿业 -1.94 3.00 -6844.79
601600 中国铝业 0.53 1.07 -6645.76
000630 铜陵(ling)有色(se) -1.46 2.98 -5843.51
600549 厦门(men)钨业 -2.18 1.69 -5016.95
002466 天(tian)齐(qi)锂业 -0.94 1.26 -4968.73
603799 华(hua)友钴业 -0.49 1.39 -4962.26
600111 北方稀土 -0.25 0.68 -4700.39
600362 江(jiang)西铜业 -1.94 1.56 -4587.66
601958 金(jin)钼股(gu)份 -2.69 0.76 -4157.16
000878 云南铜业 -1.39 2.59 -4016.17
601137 博威合金(jin) -1.08 3.21 -3873.34
000831 中国稀土 -1.53 1.67 -3843.95
600490 鹏欣资源 -1.97 5.45 -3779.24
000960 锡业股(gu)份 -2.92 2.82 -3358.95
300748 金(jin)力永磁 -1.43 1.11 -3344.71

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7