业界动态
解密主力资金出逃股 连续5日净流出487股,股份,科技,排名第一
2024-05-21 00:16:18
解密主力资金出逃股 连续5日净流出487股,股份,科技,排名第一

证券时(shi)报(bao)•数据宝统计(ji),截至5月20日收盘,沪深两市共487只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从(cong)净流出持续时(shi)间来看,酷特(te)智能连续18日主力资金净流出,排名第一;ST亿利(li)等(deng)连续16日主力资金净流出,位列第二。从(cong)主力资金净流出总规模来看,招商银行主力资金净流出金额最大(da),连续6天累计(ji)净流出15.12亿元,中国船舶紧随其后,7天累计(ji)净流出10.86亿元。从(cong)主力资金净流出占成交金额的(de)比(bi)例来看,ST百(bai)利(li)占比(bi)排名居首(shou),该股近5日下跌22.71%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比(bi)例

(%)

累计(ji)涨跌幅

(%)

600036 招商银行 6 15.12 8.03 2.13
600150 中国船舶 7 10.86 8.27 -5.07
002670 国盛(sheng)金控 11 10.83 6.12 -11.06
601939 建设银行 11 8.81 9.72 -0.14
601901 方(fang)正(zheng)证券 6 8.05 8.03 -4.61
002532 天山(shan)铝(lu)业 10 7.66 11.93 9.22
601136 首(shou)创证券 9 7.31 6.98 -10.66
300641 正(zheng)丹股份 5 6.46 6.52 3.35
300175 朗源股份 8 6.39 6.28 39.76
601766 中国中车 5 5.37 9.53 -5.60
601012 隆基绿能 5 4.63 7.41 -2.22
688525 佰维存储 7 4.54 8.03 -9.55
603613 国联股份 6 3.99 13.14 -15.09
688169 石头(tou)科技 8 3.91 6.73 -4.08
002459 晶澳科技 7 3.77 9.10 -6.17
000899 赣能股份 6 3.76 5.05 5.53
603766 隆鑫通用 6 3.56 10.08 -5.18
600438 通威股份 7 3.43 7.52 -4.17
300624 万兴(xing)科技 5 3.39 10.21 -6.50
002230 科大(da)讯飞 5 3.39 6.26 -1.13
002984 森麒麟 6 3.37 8.47 -6.40
002673 西部证券 9 2.97 6.62 -4.86
300484 蓝海华腾 7 2.93 5.40 -9.94
300272 开能健康 7 2.73 9.51 -20.40
603986 兆易创新 5 2.60 3.92 -4.22
600332 白云山(shan) 11 2.48 7.87 2.21
600188 兖矿能源 8 2.30 4.28 0.77
603191 望变电气 11 2.20 5.98 5.05
300294 博雅生物(wu) 11 2.16 9.44 7.22
002155 湖南黄金 10 2.15 2.55 16.67
603928 兴(xing)业股份 8 2.08 15.14 -24.18
600089 特(te)变电工 5 2.06 7.07 -2.07
688036 传音控股 5 2.02 5.06 -8.48
300238 冠昊生物(wu) 8 2.02 7.28 -14.53
300520 科大(da)国创 6 1.97 6.17 -12.13
600862 中航高科 7 1.93 6.74 -0.54
600211 西藏药业 10 1.92 8.31 -5.65
600699 均(jun)胜电子(zi) 10 1.86 6.71 -7.17
300910 瑞丰新材(cai) 14 1.83 8.23 9.66
002352 顺丰控股 6 1.83 3.70 3.09
002611 东方(fang)精工 7 1.75 6.40 -14.10
002472 双环(huan)传动 9 1.73 6.56 -6.15
600621 华鑫股份 6 1.70 8.24 -4.40
600816 建元信托 13 1.68 11.31 -5.50
601211 国泰君安 7 1.68 5.94 1.52
600285 羚锐(rui)制药 9 1.68 6.33 -6.99
600821 金开新能 12 1.65 11.95 -2.53
002057 中钢天源 8 1.65 6.86 -2.90
300450 先(xian)导智能 7 1.61 5.65 -7.87
000157 中联重科 7 1.58 5.20 -7.05
002544 普天科技 13 1.55 4.29 -9.40
600674 川投能源 9 1.53 6.57 3.84
601998 中信银行 6 1.50 6.22 -0.85
600732 爱旭股份 7 1.50 7.35 -5.17
603027 千禾味业 12 1.49 4.13 -1.01
002444 巨星科技 6 1.46 7.04 -5.61
002423 中粮资本 6 1.46 9.58 -2.04
300109 新开源 10 1.45 5.36 1.75
000933 神火股份 6 1.44 3.39 6.53
300147 香雪制药 8 1.43 7.51 -15.33
002803 吉宏股份 13 1.40 7.53 -10.96
301238 瑞泰新材(cai) 7 1.40 6.68 -11.88
603583 捷昌驱(qu)动 7 1.38 13.42 -6.62
300759 康龙化成 5 1.37 4.63 -0.36
603508 思维列控 5 1.36 6.50 -1.17
002090 金智科技 5 1.34 8.45 -8.46
300233 金城医药 8 1.33 6.13 -8.35
000681 视觉(jue)中国 7 1.28 7.17 -6.77
000895 双汇发展 7 1.27 5.87 -1.92
002015 协鑫能科 6 1.25 7.39 -5.59
000777 中核科技 6 1.25 5.39 -6.72
300194 福安药业 8 1.23 11.60 -3.20
600521 华海药业 7 1.23 6.60 -3.51
300351 永贵电器(qi) 5 1.22 7.41 -7.82
300008 天海防(fang)务(wu) 7 1.20 9.01 -7.69
600518 ST康美 6 1.19 14.63 -2.50
603018 华设集团 5 1.19 4.13 -3.68
300223 北(bei)京君正(zheng) 7 1.17 5.12 -6.11
300481 濮阳惠成 5 1.17 8.77 -11.01
300661 圣邦(bang)股份 12 1.15 4.21 -2.37
300376 易事特(te) 6 1.13 12.76 -15.56
002865 钧达股份 5 1.12 5.92 -7.22
000830 鲁西化工 10 1.12 3.43 4.18
600598 北(bei)大(da)荒 7 1.11 9.31 -0.29
600277 ST亿利(li) 16 1.10 10.03 -45.07
300446 航天智造(zao) 11 1.10 6.64 -6.22
300497 富祥药业 5 1.09 7.18 -11.02
600853 龙建股份 6 1.08 12.79 -5.90
300840 酷特(te)智能 18 1.08 8.94 2.03
000705 浙江(jiang)震(zhen)元 7 1.05 6.76 -9.63
688530 欧(ou)莱新材(cai) 7 1.05 6.47 -16.93
603379 三美股份 6 1.04 5.83 -7.09
300966 共同药业 8 1.03 5.78 -12.04
600558 大(da)西洋 13 1.02 12.06 -3.99
000543 皖能电力 5 0.99 5.02 -6.83
301156 美农生物(wu) 6 0.98 9.10 -24.86
002610 ST爱康 16 0.98 14.90 -40.83
300803 指南针 6 0.98 4.21 -2.83
603218 日月股份 8 0.97 8.83 -4.33
000070 ST特(te)信 10 0.96 7.18 -27.43

净流出天数

净流出金额

(亿元)

净流出比(bi)例

(%)

(%)

注:本文系新闻报(bao)道,不构成投资建议,股市有风(feng)险,投资需谨慎。

发布于:广东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7