业界动态
非银金融行业资金流入榜:中国平安、中信证券等净流入资金居前,资本,个股,东方财富
2024-05-17 12:02:04
非银金融行业资金流入榜:中国平安、中信证券等净流入资金居前,资本,个股,东方财富

沪指5月17日(ri)上涨1.01%,申万(wan)所属行业中,今(jin)日(ri)上涨的有(you)27个,涨幅居前的行业为(wei)房地产、非(fei)银金融,涨幅分别为(wei)7.37%、2.37%。非(fei)银金融行业位居今(jin)日(ri)涨幅榜第二。跌幅居前的行业为(wei)家用电器、传媒,跌幅分别为(wei)0.69%、0.07%。

非(fei)银金融行业今(jin)日(ri)上涨2.37%,全(quan)天主(zhu)力(li)资金净流入7.65亿元(yuan),该行业所属的个股共86只,今(jin)日(ri)上涨的有(you)76只;下跌的有(you)9只。以资金流向数据(ju)进行统计(ji),该行业资金净流入的个股有(you)41只,其(qi)中,净流入资金超3000万(wan)元(yuan)的有(you)8只,净流入资金居首的是(shi)中国平安,今(jin)日(ri)净流入资金11.64亿元(yuan),紧随其(qi)后的是(shi)中信证券、东方财富,净流入资金分别为(wei)2.02亿元(yuan)、1.20亿元(yuan)。非(fei)银金融行业资金净流出(chu)个股中,资金净流出(chu)超5000万(wan)元(yuan)的有(you)5只,净流出(chu)资金居前的有(you)国联证券、浙商证券、中油资本,净流出(chu)资金分别为(wei)3.55亿元(yuan)、1.50亿元(yuan)、1.38亿元(yuan)。(数据(ju)宝(bao))

非(fei)银金融行业资金流向排名

代码 简称 今(jin)日(ri)涨跌幅(%) 今(jin)日(ri)换手率(%) 主(zhu)力(li)资金流量(万(wan)元(yuan))
601318 中国平安 4.99 1.76 116387.16
600030 中信证券 2.18 0.89 20194.88
300059 东方财富 1.95 1.38 11966.33
601319 中国人保 1.48 0.33 5376.34
601336 新华保险 3.60 1.14 4888.19
601601 中国太保 3.65 0.71 4067.34
000776 广发证券 1.46 0.47 3937.54
600369 西南证券 3.85 1.57 3275.91
600837 海通证券 2.29 0.32 2535.40
601688 华泰证券 1.45 0.89 2169.46
600958 东方证券 1.56 0.37 2168.84
002797 第一创业 1.80 0.75 2033.01
600705 中航产融 1.66 0.54 1795.57
600901 江苏金租 1.87 0.75 1489.71
601628 中国人寿 1.85 0.10 1406.76
601555 东吴证券 1.67 0.69 1046.00
002736 国信证券 2.17 0.19 903.20
601162 天风证券 1.39 1.16 893.82
600109 国金证券 1.42 0.79 755.67
000627 天茂集团 3.80 0.91 655.31
000750 国海证券 1.54 1.23 655.18
600390 五矿资本 1.75 0.85 556.42
601059 信达证券 1.71 5.21 551.26
600830 香溢融通 2.51 2.39 505.34
600599 ST熊猫 -1.16 1.19 480.35
600909 华安证券 1.49 0.62 469.23
601990 南京证券 1.98 0.58 468.29
000166 申万(wan)宏源 1.30 0.25 398.57
600061 国投资本 1.59 0.34 234.44
000935 四川双马 3.00 0.66 234.38
002945 华林(lin)证券 1.49 0.32 230.84
002647 仁东控股 0.23 7.74 227.41
600318 新力(li)金融 1.07 3.15 175.52
600120 浙江东方 1.07 0.53 169.42
600053 九鼎投资 1.27 0.99 134.31
600864 哈投股份 1.34 1.31 133.60
600927 永安期(qi)货 1.79 0.61 116.52
600918 中泰证券 1.25 0.67 110.33
601108 财通证券 1.47 0.70 91.95
002961 瑞达期(qi)货 2.04 0.54 73.17
601236 红(hong)塔证券 1.27 0.25 28.36
001236 弘业期(qi)货 0.74 0.66 -32.30
000686 东北证券 1.63 0.63 -134.01
002423 中粮资本 0.37 1.11 -141.81
002926 华西证券 1.10 0.46 -190.89
601211 国泰君安 1.38 0.34 -194.96
603093 南华期(qi)货 1.13 0.52 -197.35
000567 海德股份 0.59 0.49 -252.20
600906 财达证券 1.17 0.93 -293.79
002316 亚联发展(zhan) -0.99 4.52 -320.69
601066 中信建投 1.91 0.24 -331.91
601377 兴业证券 1.09 0.49 -415.61
000987 越秀资本 2.11 0.38 -419.90
002673 西部证券 1.15 1.10 -424.38
600643 爱建集团 0.88 0.72 -480.87
000958 电投产融 1.20 0.27 -505.87
002500 山西证券 1.34 0.53 -546.45
002939 长城证券 1.48 0.45 -549.14
600999 招(zhao)商证券 0.75 0.18 -566.66
000728 国元(yuan)证券 1.34 0.66 -620.76
600095 湘财股份 1.59 0.61 -651.19
601995 中金公司 1.36 0.40 -673.47
601881 中国银河 1.92 0.84 -674.62
601198 东兴证券 1.39 0.72 -808.42
601375 中原证券 1.62 0.83 -900.09
000712 锦龙股份 -0.73 2.52 -1032.97
600816 建元(yuan)信托 1.03 0.43 -1067.58
600517 国网英大 1.23 0.24 -1072.06
300773 拉卡拉 -0.21 1.52 -1096.92
601788 光大证券 1.31 0.64 -1105.25
000532 华金资本 -1.28 6.03 -1304.91
000783 长江证券 1.27 1.42 -1350.29
000415 渤(bo)海租赁 1.59 1.24 -1452.11
601696 中银证券 1.19 0.62 -1514.18
600155 华创云信 0.28 1.89 -2061.53
000563 陕国投A 0.96 1.17 -2293.98
603300 华铁应急 5.65 2.65 -2340.31
002670 国盛金控 -0.19 4.39 -2915.53
600621 华鑫股份 0.81 1.86 -3291.16
601136 首创证券 1.00 7.51 -4290.77
601099 太平洋 0.87 4.84 -7232.73
601901 方正证券 1.04 1.39 -7414.54
000617 中油资本 -1.78 0.97 -13814.24
601878 浙商证券 -1.11 3.17 -14991.74
601456 国联证券 -3.63 11.86 -35549.93

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7