业界动态
今日35只股长线走稳 站上年线,股份,乖离率,科技
2024-05-19 01:46:04
今日35只股长线走稳 站上年线,股份,乖离率,科技

证券时报(bao)•数据宝统(tong)计,截至今日上午收盘,上证综指(zhi)3119.27点,收于年(nian)线之上,涨跌幅为-0.10%,A股总成交额为5140.06亿元。到(dao)目前为止,今日有35只A股价格突破了年(nian)线,其中(zhong)乖离率较大(da)的个股有设研院、中(zhong)闽能源、星华新材等,乖离率分别为9.72%、6.51%、5.25%;盛帮股份、浦东建设、英洛(luo)华等个股乖离率较小,刚刚站上年(nian)线。

5月17日突破年(nian)线个股乖离率排(pai)名

证券代码 证券简(jian)称 今日涨跌幅

(%)

今日换手(shou)率

(%)

年(nian)线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300732 设研院 15.08 19.36 8.70 9.54 9.72
600163 中(zhong)闽能源 7.02 1.98 4.72 5.03 6.51
301077 星华新材 10.01 14.62 19.33 20.34 5.25
003004 声迅股份 10.01 14.68 26.84 28.24 5.21
300444 双杰电气 4.44 9.76 6.76 7.05 4.30
300177 中(zhong)海达 5.85 10.02 6.60 6.88 4.28
300876 蒙泰高新 6.79 8.77 22.97 23.90 4.03
600749 西藏旅游 3.20 9.82 11.90 12.24 2.88
600562 国睿科技 4.59 1.22 14.41 14.82 2.84
300995 奇德新材 6.99 20.16 19.87 20.37 2.54
871642 通易(yi)航天 4.53 3.06 8.34 8.53 2.27
002120 韵达股份 8.10 3.08 8.88 9.08 2.26
300159 新研股份 10.66 11.88 2.64 2.70 2.20
001301 尚(shang)太科技 3.76 1.63 45.60 46.40 1.75
605056 咸亨(heng)国际 2.73 2.26 12.95 13.18 1.74
003015 日久光电 3.47 6.38 10.28 10.45 1.65
603966 法兰泰克 2.18 1.93 8.76 8.90 1.63
601021 春秋航空(kong) 1.41 0.42 55.52 56.28 1.37
002850 科达利 1.43 0.74 98.85 100.20 1.36
834021 流金科技 1.91 1.63 3.69 3.74 1.25
603713 密尔克卫 2.45 1.39 67.20 67.72 0.78
300596 利安隆 2.56 1.47 31.82 32.05 0.73
002870 香山股份 1.83 1.27 32.53 32.75 0.67
002955 鸿(hong)合科技 5.59 1.77 25.13 25.29 0.64
001896 豫能控股 1.57 1.29 4.49 4.52 0.59
000738 航发控制 2.54 0.42 20.52 20.62 0.47
002046 国机精工 0.73 1.02 11.02 11.07 0.42
300162 雷曼(man)光电 20.04 12.35 6.69 6.71 0.35
301042 安联锐视 1.84 2.44 34.69 34.81 0.34
600415 小商品城(cheng) 0.48 0.34 8.33 8.35 0.27

(%)

(%)

注(zhu):本文系新闻报(bao)道,不构(gou)成投(tou)资(zi)建议,股市有风(feng)险(xian),投(tou)资(zi)需(xu)谨慎(shen)。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7