业界动态
主力资金动向 16.21亿元潜入房地产业,行业,成交量,换手率
2024-05-17 08:17:28
主力资金动向 16.21亿元潜入房地产业,行业,成交量,换手率

证券时报•数(shu)据宝统计,今日有13个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出。资金净流入金额(e)最大(da)的行业为房地产,涨跌(die)幅7.37%,整体换手率(lu)5.15%,成交(jiao)量较前一个交(jiao)易日变动53.14%,主力资金净流量16.21亿元;今日资金净流出最大(da)的行业为医药生物,涨跌(die)幅-0.07%,整体换手率(lu)1.31%,成交(jiao)量较前一个交(jiao)易日变动-5.16%,主力资金净流量-20.95亿元。(数(shu)据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交(jiao)量

(亿股)

成交(jiao)量

较昨日

增减

(%)

换手率(lu)

(%)

涨跌(die)幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

房地产 113.74 53.14 5.15 7.37 16.21
基础化工 58.56 7.44 2.28 1.55 8.12
非银金融 37.70 6.76 0.89 2.37 7.65
电子 50.08 14.78 1.81 1.47 6.56
食品饮(yin)料 9.17 3.56 1.04 1.08 5.41
机械设备 46.61 3.83 1.78 0.89 5.18
国防军工 20.47 30.35 1.94 2.07 3.78
建筑材料 15.42 8.18 2.28 2.19 3.05
轻工制造 15.05 0.74 1.89 1.37 2.34
计算机 39.46 9.25 2.24 1.53 2.15
钢铁 14.17 -15.79 0.72 1.00 0.45
社会(hui)服务 9.05 -14.14 2.15 1.01 0.35
商贸零售 17.49 -4.00 1.39 1.35 0.07
综(zong)合 2.96 0.26 1.56 1.30 -0.29
美(mei)容护理 1.43 0.36 1.14 0.56 -0.49
纺织服饰 8.36 -5.79 1.19 -0.06 -0.67
农林牧渔 15.46 0.52 1.63 1.24 -0.83
建筑装饰 43.35 14.65 1.66 1.59 -1.00
石油石化 11.94 -1.93 0.33 0.77 -1.34
环保 9.24 -3.13 1.12 0.47 -1.49
公用事业 29.33 -4.44 0.82 0.65 -1.69
煤炭 7.97 -23.18 0.62 0.79 -2.20
通信 23.00 -3.76 1.97 1.00 -2.93
汽车 32.08 1.37 1.55 0.34 -3.10
有色(se)金属 36.12 -14.45 1.66 1.59 -3.27
家用电器 12.30 0.09 1.73 -0.69 -3.43
银行 35.48 -5.53 0.27 1.15 -4.09
交(jiao)通运输 30.14 2.17 0.74 1.33 -6.38
电力设备 40.71 1.23 1.66 0.72 -8.36
传媒 29.85 -16.37 2.12 -0.07 -11.52
医药生物 35.17 -5.16 1.31 -0.07 -20.95

(亿股)

较昨日

增减

(%)

(%)

(%)

主力资金

净流入(亿元)

注:本文(wen)系新闻报道,不(bu)构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7