业界动态
今日52只A股封板 房地产行业涨幅最大,服务,股份,电子
2024-05-17 14:27:05
今日52只A股封板 房地产行业涨幅最大,服务,股份,电子

证券时报(bao)•数据宝统计,截(jie)至上午收盘,今日沪指涨0.48%,A股(gu)成交量505.95亿股(gu),成交金额5208.70亿元,比上一个交易日增加11.09%。个股(gu)方面,3791只个股(gu)上涨,其(qi)中涨停52只,1362只个股(gu)下跌,其(qi)中跌停23只。从申万行业来看,房地产、建筑(zhu)材料、电子(zi)等涨幅最大,涨幅分别为3.44%、1.93%、1.86%;家用(yong)电器(qi)、交通(tong)运输、煤(mei)炭等跌幅最大,跌幅分别为0.98%、0.55%、0.49%。(数据宝)

今日各(ge)行业表现(截(jie)至上午收盘)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领(ling)涨(跌)股(gu) 涨跌幅

(%)

房地产 3.44 231.45 62.39 特发服务 10.24
建筑(zhu)材料 1.93 64.85 55.63 海南瑞泽(ze) 9.78
电子(zi) 1.86 529.78 21.47 创益通(tong) 19.97
建筑(zhu)装饰(shi) 1.58 155.93 25.92 设研院 15.77
计算机 1.55 335.88 32.49 安居宝 20.11
社会服务 1.45 57.27 31.40 西藏旅游(you) 10.02
传媒 1.41 183.30 -6.71 星辉娱乐 17.02
非(fei)银金融 1.29 181.48 -20.85 国(guo)联(lian)证券 9.99
商贸零售 1.17 63.08 54.70 锦(jin)和商管(guan) 10.06
银行 1.13 158.37 83.59 瑞丰银行 3.73
通(tong)信 1.13 264.68 53.79 神宇(yu)股(gu)份 15.86
农林牧渔 0.91 79.83 11.74 ST佳沃 16.30
食品饮料 0.78 150.58 68.18 品渥食品 6.76
轻工制造 0.75 76.04 2.92 亚振家居 10.06
综合 0.61 8.06 -15.41 南京公用(yong) 3.67
环(huan)保 0.56 41.82 -4.99 惠城环(huan)保 15.26
电力设备 0.48 346.17 -13.87 *ST保力 22.22
机械设备 0.37 294.42 4.95 佰奥智能 13.85
国(guo)防军工 0.36 164.21 4.38 金信诺 7.97
钢铁 0.26 26.65 16.17 沙钢股(gu)份 6.07
基础化工 0.19 351.06 13.00 蒙泰高新 20.00
有色金属 0.03 284.68 14.60 焦作万方 4.24
医(yi)药生物 -0.01 357.66 -5.87 海尔生物 -7.17
美(mei)容护理 -0.16 16.53 -11.73 科思股(gu)份 -5.61
汽车 -0.24 262.38 -3.56 涛涛车业 -5.63
石油石化 -0.35 53.76 -6.39 中曼石油 -1.97
纺织服饰(shi) -0.36 40.33 -12.10 ST阳(yang)光(guang) -4.95
公用(yong)事业 -0.46 130.55 -20.87 西昌电力 -3.86
煤(mei)炭 -0.49 45.98 -2.85 淮河能源 -3.27
交通(tong)运输 -0.55 138.93 12.34 招商轮船 -6.92
家用(yong)电器(qi) -0.98 112.97 5.04 科沃斯 -8.43

涨跌

(%)

(亿元)

(%)

(%)

注:本文系新闻报(bao)道(dao),不构成投资(zi)建议,股(gu)市有风险,投资(zi)需(xu)谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7