业界动态
家用电器行业资金流出榜:石头科技、格力电器等净流出资金居前,主力资金,个股,股份
2024-05-17 11:07:36
家用电器行业资金流出榜:石头科技、格力电器等净流出资金居前,主力资金,个股,股份

沪指5月16日上涨0.08%,申(shen)万(wan)所属(shu)行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅分别为3.67%、2.63%。跌幅居前的行业为家用电器(qi)、交通运输,跌幅分别为0.99%、0.92%。家用电器(qi)行业位居今日跌幅榜首(shou)位。

家用电器(qi)行业今日下跌0.99%,全天主力资金净流出6.60亿元,该行业所属(shu)的个股共87只,今日上涨的有38只;下跌的有48只,跌停的有1只。以(yi)资金流向数据(ju)进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,净流入资金居首(shou)的是美的集团,今日净流入资金4668.88万(wan)元,紧随(sui)其后的是老(lao)板电器(qi)、三花智控,净流入资金分别为2552.91万(wan)元、968.22万(wan)元。家用电器(qi)行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万(wan)元的有8只,净流出资金居前的有石头科技、格(ge)力电器(qi)、科沃(wo)斯,净流出资金分别为1.76亿元、7181.30万(wan)元、7025.29万(wan)元。(数据(ju)宝)

家用电器(qi)行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万(wan)元)
688169 石头科技 -3.05 2.14 -17626.99
000651 格(ge)力电器(qi) -0.98 0.57 -7181.30
603486 科沃(wo)斯 -8.89 3.60 -7025.29
002668 TCL智家 -6.65 7.68 -4825.30
002676 顺威(wei)股份 0.22 14.82 -4358.07
600690 海尔(er)智家 -1.36 0.47 -4062.21
600839 四川(chuan)长虹 -0.76 2.36 -3503.01
000801 四川(chuan)九洲 1.02 7.31 -3328.17
300272 开能健康(kang) -3.39 8.80 -2784.23
300342 天银机电 -0.23 4.01 -2658.74
300894 火星人 5.01 12.42 -2618.09
000521 长虹美菱 -5.31 3.72 -2363.44
000404 长虹华意(yi) -1.12 2.78 -1989.70
301187 欧圣电气(qi) 0.53 9.67 -1078.38
300911 亿田智能 2.46 6.24 -1052.87
002959 小熊电器(qi) -2.58 3.95 -894.86
605555 德昌股份 -0.32 2.55 -837.93
603726 朗迪(di)集团 -1.08 2.79 -836.29
688696 极米科技 -4.32 2.20 -816.98
002035 华帝股份 -2.04 5.21 -716.00
000810 创维数字(zi) 0.10 1.42 -649.88
002403 爱(ai)仕达 -0.25 2.62 -570.22
603868 飞科电器(qi) 0.60 0.74 -521.34
601956 东贝(bei)集团 -1.82 3.49 -519.86
001326 联域股份 -1.23 8.18 -486.04
002290 禾盛新材 -1.83 1.03 -458.90
002614 奥佳华 -1.14 1.79 -443.94
002420 毅昌科技 -0.18 3.40 -425.51
603579 荣泰健康(kang) -0.95 1.76 -417.68
000016 深康(kang)佳A 1.02 0.88 -413.34
000541 佛山照(zhao)明(ming) -0.88 0.75 -366.43
002543 万(wan)和电气(qi) -3.29 1.22 -362.42
603657 春光科技 1.44 4.41 -328.95
002705 新宝股份 -3.20 1.30 -327.70
600336 澳柯玛 0.19 1.35 -319.06
603366 日出东方 -0.65 1.10 -306.94
001387 雪祺电气(qi) 0.47 14.25 -276.10
002860 星帅尔(er) 0.10 1.59 -266.35
002052 *ST同洲 -5.23 0.31 -263.47
301578 辰奕智能 2.27 10.77 -263.16
002032 苏泊尔(er) -2.14 0.40 -257.04
603519 立霸股份 -0.23 0.99 -238.52
603677 奇精(jing)机械 -2.14 2.04 -236.36
600060 海信视像 -1.49 0.45 -172.20
600619 海立股份 -0.17 0.77 -163.25
300217 东方电热 0.46 0.96 -147.55
002429 兆驰股份 -0.57 0.45 -138.05
300160 秀强股份 0.36 1.49 -136.81
301362 民爆光电 -0.38 3.64 -136.10
600261 阳光照(zhao)明(ming) 0.31 0.44 -111.66
603075 热威(wei)股份 -1.96 5.80 -71.88
002005 ST德豪 0.00 0.41 -48.52
002723 小崧股份 0.49 2.49 -40.08
003023 彩虹集团 1.55 5.12 -39.22
605336 帅丰电器(qi) 1.14 4.35 -26.52
688793 倍轻松 -0.95 0.92 -23.39
605365 立达信 -0.97 3.73 -11.81
603311 金海高科 1.27 1.83 -6.66
002848 高斯贝(bei)尔(er) 3.57 2.99 36.55
001268 联合(he)精(jing)密 1.50 2.64 43.32
300247 融捷健康(kang) -1.00 1.59 54.05
603515 欧普照(zhao)明(ming) 4.03 0.56 60.07
300824 北鼎股份 2.19 6.84 97.29
603112 华翔股份 -1.21 0.65 98.24
300625 三雄极光 -0.31 1.81 100.83
000921 海信家电 0.24 1.08 102.63
603219 富佳股份 -2.79 4.76 113.00
603215 比(bi)依股份 -1.69 4.04 117.88
603303 得邦照(zhao)明(ming) 1.18 0.39 123.92
603355 莱克电气(qi) 0.49 0.44 130.29
301008 宏昌科技 1.49 5.29 134.51
603578 三星新材 -0.08 0.39 135.87
002677 浙江美大 1.89 2.49 150.64
001259 利仁科技 1.44 7.19 177.52
002011 盾安环境 0.08 0.68 177.57
002418 康(kang)盛股份 0.85 1.14 266.83
603551 奥普家居 2.31 2.32 299.30
301252 同星科技 6.23 19.46 360.60
300403 汉宇集团 0.89 3.07 382.60
301332 德尔(er)玛 1.24 14.98 468.16
688609 九联科技 -1.09 2.67 563.96
002076 星光股份 0.52 4.18 653.69
002242 九阳股份 -1.62 1.71 707.15
600983 惠而浦 -0.63 1.62 842.78
002050 三花智控 -0.50 0.95 968.22
002508 老(lao)板电器(qi) 0.54 2.57 2552.91
000333 美的集团 -0.60 0.36 4668.88

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7