业界动态
春秋航空2023年度分配预案:拟10派7元,招商,现金额,公司
2024-05-03 05:36:56
春秋航空2023年度分配预案:拟10派7元,招商,现金额,公司

4月30日春秋航空发布2023年度分(fen)配(pei)预案,拟10派7元(含税),预计派现金额合计为6.84亿元。派现额占净利润比例(li)为30.30%,这是公司上市以来,累(lei)计第7次派现。

公司上市以来历次分(fen)配(pei)方案一览

日期 分(fen)配(pei)方案 派现金额合计(亿元) 股息率(lu)(%)
2023.12.31 10派7元(含税) 6.84 1.20
2019.12.31 10派2.0006元(含税) 1.83 0.49
2018.12.31 10派2元(含税) 1.83 0.58
2017.12.31 10派1.87元(含税) 1.71 0.53
2016.12.31 10派1.6元(含税) 1.28 0.34
2015.12.31 10派2.1元(含税) 1.68 0.25
2015.06.30 10转增10股 0.00 0.00
2014.12.31 10派2.4元(含税) 0.96

证(zheng)券(quan)时报•数据宝统(tong)计显示,公司今日公布了2023年报,共实(shi)现营业收入179.38亿元,同比增长114.34%,实(shi)现净利润22.57亿元,同比增长174.36%,基本每股收益(yi)为2.31元,加权平均净资产收益(yi)率(lu)为15.32%。

资金面上看,近5日主力(li)资金净流入1.09亿元。

北向资金动态显示,沪股通最(zui)新(xin)持(chi)有2463.03万股,近5日持(chi)股量减少159.61万股,下降6.09%。

按申万行业统(tong)计,春秋航空所属的交通运输行业共有105家公司公布了2023年度分(fen)配(pei)方案,派现金额最(zui)多的是大秦铁路,派现金额为69.29亿元,其次是京沪高铁、上港集团(tuan),派现金额分(fen)别为54.79亿元、40.05亿元。(数据宝)

2023年度交通运输行业分(fen)红(hong)排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净

利润比例(li)(%)

股息率(lu)(%)
601006 大秦铁路 0.00 4.4 692881.84 58.08 6.04
601816 京沪高铁 0.00 1.116 547909.29 47.46 2.13
600018 上港集团(tuan) 0.00 1.72 400487.29 30.33 3.24
601919 中远海控 0.00 2.3 367000.00 15.38 2.20
001965 招(zhao)商公路 0.00 5.31 362159.92 53.52 5.73
002352 顺丰控股 0.00 6 293712.14 35.67 1.23
600377 宁沪高速 0.00 4.7 236774.13 53.65 4.92
600153 建发股份 0.00 7 210284.99 16.05 6.22
600350 山东高速 0.00 4.2 203296.70 61.66 6.26
601872 招(zhao)商轮船 0.00 2.38 193822.59 40.07 3.68
601298 青岛(dao)港 0.00 2.927 189994.50 38.59 4.44
601018 宁波港 0.00 0.91 177034.90 37.92 2.53
600026 中远海能(neng) 0.00 3.5 166977.17 49.84 2.59
603565 中谷物流 0.00 7.2 151204.54 88.05 6.02
001872 招(zhao)商港口 0.00 5.8 144968.82 40.59 3.39
600548 深高速 0.00 5.5 119942.37 51.54 5.88
600233 圆通速递 0.00 3.5 119549.44 32.11 2.11
601000 唐山港 0.00 2 118518.57 61.57 5.68
000429 粤高速A 0.00 5.47 114367.10 70.00 6.83
600755 厦门国贸 0.00 5 110211.39 57.56 6.23
600704 物产中大 0.00 2.1 109043.80 30.15 4.16
601598 中国外运 0.00 1.45 105051.58 24.88 3.04
600012 皖通高速 0.00 6.01 99682.50 60.05 5.96
000088 盐田港 0.00 1.82 78000.18 70.38 3.56
601107 四川成渝 0.00 2.4 73393.44 61.83 5.80
601021 春秋航空 0.00 7 68397.18 30.30 1.20
600057 厦门象屿(yu) 0.00 3 68286.40 43.39 3.47
600428 中远海特 0.00 2.48 53236.94 50.02 3.87
601333 广深铁路 0.00 0.7 49584.76 46.85 2.26
002120 韵达股份 0.00 1.7 49286.30 30.33 1.54
601326 秦港股份 0.00 0.83 46375.52 30.29 2.43
601880 辽港股份 0.00 0.191 45815.30 34.11 1.20
000582 北部湾(wan)港 0.00 2.51 44475.64 39.47 3.17
601866 中远海发 0.00 0.32 43351.09 30.76 1.28
600269 赣粤高速 0.00 1.6 37366.51 31.74 4.17
601083 锦江航运 0.00 2.87 37141.24 50.02 2.01
603871 嘉友国际(ji) 4.00 5 34788.57 33.49 2.40
000828 东莞控股 0.00 3.25 33784.30 50.67 3.00
600020 中原高速 0.00 1.49 33485.84 40.42 4.19
600033 福建高速 0.00 1.2 32932.80 36.50 3.79
601228 广州(zhou)港 0.00 0.43 32441.48 30.06 1.33
600035 楚天高速 0.00 1.9 30592.20 32.47 4.87
600009 上海机场(chang) 0.00 1.2 29861.78 31.97 0.25
600717 天津港 0.00 1.02 29518.81 30.07 2.27
600787 中储股份 0.00 1.28 27913.33 35.49 2.26
002010 传化智(zhi)联 0.00 1 27640.31 46.77 1.77
603128 华贸物流 0.00 2 26180.93 42.47 2.26
002320 海峡股份 0.00 1.16 25855.62 59.64 1.86
001213 中铁特货 0.00 0.58 25777.78 41.11 1.26
603167 渤海轮渡 0.00 5.3 24864.66 99.30 6.87
000906 浙商中拓 0.00 3.5 24482.22 34.44 3.89
000900 现代投(tou)资 0.00 1.5 22767.43 41.95 3.55
605050 福然德 0.00 4.3 21191.65 50.78 3.52
000089 深圳机场(chang) 0.00 1 20507.70 51.70 1.40
600017 日照港 0.00 0.65 19991.75 31.20 2.19
600004 白云机场(chang) 0.00 0.747 17679.39 40.01 0.55
603967 中创(chuang)物流 0.00 5 17333.34 72.17 4.84
601518 吉林高速 0.00 0.9 17014.98 31.14 3.19
000885 城发环境 0.00 2.52 16180.37 15.05 2.10
603885 吉祥航空 0.00 0.69 15207.15 20.24 0.43
601022 宁波远洋 0.00 1.16 15180.15 30.12 0.99
600125 铁龙物流 0.00 1.1 14360.74 30.50 1.80
600368 五洲(zhou)交通 3.00 1.07 13248.69 20.05 2.70
603648 畅联股份 0.00 3.5 12684.45 82.84 3.66
600611 大众交通 0.00 0.5 11820.61 36.47 1.59
002930 宏川智(zhi)慧 0.00 2.5 11506.69 38.83 1.15
600897 厦门空港 0.00 2.6 10840.28 30.63 1.65
600794 保税科技 0.00 0.85 10201.29 40.44 2.17
600180 瑞(rui)茂通 0.00 0.9 9702.43 32.97 1.45
603162 海通发展 4.80 1.5 9212.77 49.79 0.77
300873 海晨股份 0.00 4 9146.39 32.53 1.76
603713 密尔(er)克卫 0.00 5.3 8580.88 19.89 0.60
601188 龙江交通 0.00 0.64 8355.01 60.88 1.62
603056 德邦股份 0.00 0.79 8056.54 10.80 0.47
000905 厦门港务 0.00 1 7418.10 32.01 1.31
002627 三峡旅游 0.00 1 6922.31 53.40 1.83
000755 山西高速 0.00 0.45 6602.90 14.39 0.80
600106 重庆路桥 0.00 0.48 6379.32 30.17 0.85
000099 中信海直(zhi) 0.00 0.817 6338.04 26.51 0.93
601008 连云港 0.00 0.5 6203.19 32.89 1.07
001228 永泰运 0.00 6 6148.25 41.00 1.37
600279 重庆港 0.00 0.45 5340.90 8.52 1.04
002040 南京港 0.00 1.02 5005.09 30.06 1.41
002492 恒基达鑫 0.00 1.2 4860.00 42.06 1.92
600650 锦江在线(xian) 0.00 0.83 4578.36 30.33 0.82
000548 湖南投(tou)资 0.00 0.9 4492.94 30.21 1.69
603066 音飞储存 0.00 1.45 4265.61 30.04 1.25
603569 长久物流 0.00 0.7 4224.28 60.01 0.54
603209 兴通股份 0.00 1.5 4138.91 16.41 0.64
603836 海程邦达 0.00 2 4038.52 26.46 1.22
600190 锦州(zhou)港 0.00 0.2 4004.58 48.79 0.59
001202 炬申股份 0.00 3 3789.11 60.93 1.88
600798 宁波海运 0.00 0.3 3619.60 32.39 0.80
002183 怡(yi)亚通 0.00 0.12 3116.41 22.10 0.23
002468 申通快递 0.00 0.2 3051.80 8.96 0.19
603813 原尚股份 0.00 2.5 2605.79 1.61
600834 申通地铁 0.00 0.52 2482.39 35.96 0.62
603535 嘉诚国际(ji) 0.00 1 2332.49 14.19 0.55
001205 盛航股份 0.00 1.2 2028.47 11.14 0.57
002889 东方嘉盛 4.00 0.85 1632.05 10.27 0.33
603329 上海雅仕(shi) 0.00 1 1587.56 162.36 0.68
002357 富临运业 0.00 0.5 1567.45 10.42 0.71
001317 三羊马 0.00 1.2 960.48 47.75 0.31
872351 华光源海 0.00 1 880.35 27.22 1.18
300240 飞力(li)达 0.00 0.15 556.16 25.51 0.22

利润比例(li)(%)

注:本文系新(xin)闻报道,不构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需谨慎。

发布于:广东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7