业界动态
公用事业行业6月13日资金流向日报,能源,粤电力,净流出
2024-06-14 01:27:02
公用事业行业6月13日资金流向日报,能源,粤电力,净流出

沪指6月13日下跌0.28%,申万所属行业中(zhong),今日上涨的(de)有7个(ge),涨幅居前的(de)行业为通信、电子,涨幅分别为1.11%、0.71%。公(gong)用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的(de)行业为农林牧渔、建(jian)筑(zhu)材料,跌幅分别为2.88%、2.42%。

公(gong)用事业行业今日上涨0.36%,全天主力资金净流出4.34亿元,该行业所属的(de)个(ge)股共127只,今日上涨的(de)有43只,涨停的(de)有1只;下跌的(de)有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的(de)个(ge)股有46只,其中(zhong),净流入资金超千万元的(de)有12只,净流入资金居首的(de)是(shi)陕西能(neng)源,今日净流入资金5450.83万元,紧随其后的(de)是(shi)粤电力A、深南电A,净流入资金分别为3482.25万元、2919.00万元。公(gong)用事业行业资金净流出个(ge)股中(zhong),资金净流出超3000万元的(de)有6只,净流出资金居前的(de)有明星电力、中(zhong)国核电、长江电力,净流出资金分别为1.28亿元、7464.78万元、4699.48万元。(数据宝)

公(gong)用事业行业资金流入榜

代(dai)码(ma) 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
001286 陕西能(neng)源 -0.33 3.95 5450.83
000539 粤电力A 2.74 1.84 3482.25
000037 深南电A 6.99 18.06 2919.00
600674 川投能(neng)源 0.32 0.34 2341.52
000027 深圳能(neng)源 -0.27 0.35 1616.82
600795 国电电力 0.17 0.75 1559.13
600821 金开(kai)新能(neng) 0.18 0.80 1512.35
600886 国投电力 0.05 0.28 1367.72
600803 新奥股份 0.49 0.39 1202.38
600023 浙能(neng)电力 0.72 0.30 1187.87
600052 东望时代(dai) 9.95 2.46 1162.14
000155 川能(neng)动(dong)力 1.02 1.44 1043.43
000537 中(zhong)绿电 4.61 1.76 878.79
600025 华能(neng)水电 0.75 0.13 796.65
300332 天壕能(neng)源 -1.27 0.88 740.96
600236 桂(gui)冠电力 1.10 0.22 692.27
600719 大连热电 -0.10 12.28 618.20
002039 黔源电力 0.66 1.17 588.26
000875 吉电股份 1.04 4.28 548.93
003035 南网能(neng)源 -0.84 0.48 495.68

公(gong)用事业行业资金流出榜

代(dai)码(ma) 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600101 明星电力 -1.89 19.44 -12795.30
601985 中(zhong)国核电 0.87 0.75 -7464.78
600900 长江电力 1.13 0.37 -4699.48
600011 华能(neng)国际 0.64 0.46 -4512.56
600027 华电国际 0.69 0.97 -3883.25
600021 上海电力 0.00 1.11 -3112.57
603105 芯能(neng)科技 -2.45 7.81 -2852.30
601991 大唐发电 0.64 1.00 -2712.15
600863 内蒙华电 0.21 1.22 -2674.77
600905 三峡能(neng)源 1.30 0.44 -2610.76
000791 甘肃能(neng)源 4.59 3.95 -1981.11
002617 露(lu)笑科技 -0.95 0.79 -1706.81
000966 长源电力 0.83 0.94 -1488.98
600396 金山股份 -2.31 2.86 -1203.20
000862 银星能(neng)源 -2.28 2.78 -1140.30
000692 惠天热电 -4.74 7.12 -1130.37
600969 郴(chen)电国际 -0.98 7.61 -1092.92
000883 湖北能(neng)源 -2.32 0.46 -1090.53
600483 福能(neng)股份 -0.43 1.06 -1077.17
000722 湖南发展 -1.68 2.78 -1075.77

发布(bu)于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7