业界动态
解密主力资金出逃股 连续5日净流出456股,排名第一,贵州茅台,宁德
2024-06-14 03:09:33
解密主力资金出逃股 连续5日净流出456股,排名第一,贵州茅台,宁德

证券时报•数据宝(bao)统计,截至(zhi)6月13日(ri)收(shou)盘,沪深两市共456只个股连续5日(ri)或5日(ri)以上主力资(zi)金净流出。从净流出持续时间来看,ST亿利等连续33日(ri)主力资(zi)金净流出,排名第一;ST阳光连续32日(ri)主力资(zi)金净流出,位列第二。从主力资(zi)金净流出总规模来看,贵州茅台主力资(zi)金净流出金额最大,连续6天累计净流出28.78亿元,宁(ning)德时代紧随其后,6天累计净流出19.09亿元。从主力资(zi)金净流出占成交金额的比例(li)来看,*ST景峰(feng)占比排名居首,该股近9日(ri)下跌37.04%。(数据宝(bao))

连续5日(ri)或以上主力资(zi)金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资(zi)金

净流出天数

主力资(zi)金

净流出金额

(亿元)

主力资(zi)金

净流出比例(li)

(%)

累计涨跌幅

(%)

600519 贵州茅台 6 28.78 8.28 -5.94
300750 宁(ning)德时代 6 19.09 6.20 -10.09
600036 招商银行 8 18.31 10.98 -4.26
601899 紫金矿(kuang)业(ye) 10 17.06 5.73 -7.85
000858 五粮液 6 13.71 9.75 -8.95
601456 国联证券 19 11.16 6.94 -18.33
601012 隆基绿能 6 10.57 9.68 -11.38
300107 建新股份 19 5.99 5.04 -30.84
601318 中国平安 6 5.81 5.59 -4.55
300059 东方财富 6 5.39 6.50 -1.78
601658 邮储银行 8 5.28 10.17 -3.98
601162 天风(feng)证券 12 4.99 10.23 -19.72
600048 保(bao)利发展 6 4.48 8.84 -6.63
600362 江西铜业(ye) 10 4.36 8.69 -8.51
600809 山西汾酒 6 3.54 5.84 -6.36
600085 同仁堂 10 3.48 7.86 -5.91
603890 春秋(qiu)电(dian)子 8 3.21 7.66 -10.70
600101 明星电(dian)力 5 3.05 4.21 2.04
002436 兴森科技 8 3.01 7.20 -5.89
600000 浦发银行 12 2.91 6.74 -4.80
002640 跨(kua)境通(tong) 12 2.82 10.67 -29.80
002131 利欧股份 14 2.82 10.07 -20.62
600396 金山股份 10 2.65 14.93 -19.57
002460 赣锋锂业(ye) 10 2.53 5.74 -6.88
000560 我爱我家 6 2.47 6.41 -8.82
600030 中信证券 6 2.37 4.37 -1.62
601136 首创证券 6 2.30 3.41 0.47
600297 广汇汽车 6 2.17 11.68 -18.84
000982 中银绒业(ye) 14 2.10 11.99 -68.00
600277 ST亿利 33 2.09 11.21 -76.53
300775 三角防务(wu) 6 2.07 5.76 -3.21
600160 巨化股份 6 2.06 7.30 -5.47
601788 光大证券 10 2.06 7.36 -2.20
601669 中国电(dian)建 5 1.99 7.40 -3.93
300015 爱尔眼科 5 1.98 6.08 -2.17
301358 湖南裕(yu)能 5 1.95 12.37 1.96
300765 新诺威 5 1.94 14.11 -2.72
600111 北方稀(xi)土 6 1.93 9.80 -2.33
300647 超(chao)频三 8 1.93 4.20 1.60
600015 华夏银行 6 1.75 13.25 -3.65
002236 大华股份 5 1.71 8.62 -2.29
688116 天奈科技 10 1.68 8.52 -10.98
603688 石英股份 9 1.66 7.30 -8.05
300177 中海(hai)达 5 1.66 8.09 -20.84
300115 长盈(ying)精密 5 1.61 5.22 0.00
300724 捷佳伟创 6 1.54 7.49 -7.03
601059 信达证券 9 1.51 5.04 4.21
300284 苏交科 6 1.50 7.96 -8.94
601696 中银证券 17 1.48 7.02 -7.26
002297 博云新材(cai) 9 1.44 6.29 -19.38
300433 蓝思科技 5 1.42 3.53 0.19
601179 中国西电(dian) 5 1.41 2.96 -2.82
300075 数字政通(tong) 12 1.41 5.87 -6.65
002074 国轩(xuan)高科 6 1.41 5.68 -7.93
600535 天士力 8 1.40 9.70 -3.95
002325 *ST洪涛 14 1.37 11.43 -42.48
300450 先导智能 5 1.34 9.04 -4.16
600026 中远海(hai)能 6 1.34 4.98 -3.75
002736 国信证券 6 1.34 5.80 5.48
601611 中国核建 8 1.33 5.72 2.63
000799 酒鬼酒 10 1.32 5.72 -8.74
600755 厦门国贸 7 1.29 12.13 0.75
688469 芯联集成 5 1.28 9.61 0.48
688772 珠海(hai)冠宇 8 1.28 7.74 -4.27
002709 天赐材(cai)料 5 1.27 7.01 -6.57
300484 蓝海(hai)华腾 9 1.27 5.20 -14.21
600559 老白干酒 6 1.24 6.24 -11.23
601216 君正集团 8 1.23 9.41 -5.06
300068 南都电(dian)源 10 1.23 8.74 -8.90
603629 利通(tong)电(dian)子 10 1.23 9.75 -8.83
300438 鹏辉能源 9 1.21 5.76 -11.04
002610 ST爱康(kang) 33 1.20 16.97 -74.56
600873 梅花生物 8 1.19 6.85 -0.79
600039 四(si)川路桥 5 1.18 10.85 2.70
300207 欣旺达 6 1.18 4.67 -5.37
002970 锐(rui)明技术 9 1.18 4.49 -11.81
600682 南京新百 9 1.17 11.33 -16.56
300618 寒锐(rui)钴业(ye) 10 1.16 7.32 -12.11
002271 东方雨虹 5 1.15 3.90 -9.10
601137 博威合金 6 1.15 6.64 -5.35
688556 高测(ce)股份 13 1.15 9.03 -8.78
600298 安琪酵母 6 1.14 8.27 -7.92
600219 南山铝(lu)业(ye) 5 1.14 5.83 -2.37
300379 东方通(tong) 11 1.13 8.20 -7.00
600732 爱旭股份 6 1.11 7.09 -8.85
000958 电(dian)投产融 11 1.10 8.90 -7.82
601169 北京银行 5 1.10 6.55 -0.35
600109 国金证券 8 1.07 9.40 -3.78
600582 天地科技 9 1.06 4.92 -3.89
601778 晶科科技 13 1.06 7.62 -10.85
002902 铭普光磁 6 1.06 5.83 -11.27
300602 飞(fei)荣达 5 1.06 6.09 -4.74
688498 源杰科技 5 1.05 6.52 1.51
300228 富瑞特装 8 1.04 9.42 -13.91
001337 四(si)川黄金 8 1.04 8.77 -8.11
600187 国中水务(wu) 8 1.03 15.28 -22.58
000888 峨眉山A 10 1.03 4.62 -8.29
300719 安达维尔 7 0.99 4.11 -9.39
300281 金明精机 8 0.98 6.90 -14.71
603357 设计总院(yuan) 6 0.96 11.71 -9.59

净流出天数

净流出金额

(亿元)

净流出比例(li)

(%)

(%)

注:本文(wen)系新闻报道,不构成投资(zi)建议(yi),股市有(you)风(feng)险,投资(zi)需(xu)谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7