业界动态
陆家嘴2023年度拟派5.49亿元红包,现金额,公司,行业
2024-05-04 03:17:47
陆家嘴2023年度拟派5.49亿元红包,现金额,公司,行业

4月30日陆家(jia)嘴发布2023年度分配预案(an),拟10派1.14元(含税),预计派现金额合计为5.49亿(yi)元。派现额占净利润比例为50.18%,这是公司(si)上市以来,累计第26次派现。

公司(si)上市以来历次分配方(fang)案(an)一览

日期 分配方(fang)案(an) 派现金额合计(亿(yi)元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.14元(含税) 5.49 1.15
2022.12.31 10派1.35元(含税) 5.45 1.27
2021.12.31 10派5.35元(含税) 21.58 4.23
2020.12.31 10派4.98元(含税) 20.09 4.11
2019.12.31 10派4.56元(含税) 18.40 2.82
2018.12.31 10送2派4.99元(含税) 16.78 3.03
2017.12.31 10派4.66元(含税) 15.67 2.01
2016.12.31 10派3.94元(含税) 13.25 1.33
2015.12.31 10送8派5.08元(含税) 9.49 1.08
2014.12.31 10派4.288元(含税) 8.01 1.74
2013.12.31 10派2.26元(含税) 4.22 1.19
2012.12.31 10派1.63元(含税) 3.04 1.37
2011.12.31 10派1.5元(含税) 2.80 0.97
2010.12.31 10派1.5元(含税) 2.80 0.74
2009.12.31 10派1.45元(含税) 2.71 0.58
2008.12.31 10派1.14元(含税) 2.13 0.60
2007.12.31 10派0.81元(含税) 1.51 0.34
2006.12.31 10派0.65元(含税) 1.21 0.71
2005.12.31 10派0.6元(含税) 1.12 0.94
2004.12.31 10派0.5元(含税) 0.93 0.47
2003.12.31 10派0.6元(含税) 1.12 0.45
2002.12.31 10派0.5元(含税) 0.93 0.33
2000.12.31 10派1元(含税) 1.87 0.66
1998.12.31 10转增4股 0.00 0.00
1996.06.30 10送4股 0.00 0.00
1995.12.31 10派3.6元(含税) 2.64 1.59
1994.12.31 10派3.9元(含税) 2.86 1.70
1994.06.30 10派3.5元(含税) 1.90 1.67

证(zheng)券时报(bao)•数据宝统计显示(shi),公司(si)今日公布了2023年报(bao),共实现营业收(shou)入106.67亿(yi)元,同比下降9.25%,实现净利润10.93亿(yi)元,同比增长4.47%,基本每股收(shou)益为0.2272元,加权平均净资(zi)产收(shou)益率为4.17%。

资(zi)金面上看,近(jin)5日主力资(zi)金净流入2.56万元。

北向(xiang)资(zi)金动态显示(shi),沪股通最新持有1576.32万股,近(jin)5日持股量增加203.33万股,增长14.81%。

按申万行业统计,陆家(jia)嘴所属的房地产行业共有48家(jia)公司(si)公布了2023年度分配方(fang)案(an),派现金额最多的是保利发展(zhan),派现金额为48.65亿(yi)元,其次是招商蛇口、中国国贸,派现金额分别为28.99亿(yi)元、13.09亿(yi)元。(数据宝)

2023年度房地产行业分红(hong)排名

代码 简(jian)称(cheng) 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净

利润比例(%)

股息率(%)
600048 保利发展(zhan) 0.00 4.1 486481.89 40.31 3.09
001979 招商蛇口 0.00 3.2 289946.76 45.88 2.47
600007 中国国贸 0.00 13 130946.73 103.99 6.96
000517 荣安地产 0.00 3.2 101885.52 285.00 10.55
600325 华发股份 0.00 3.7 101829.63 55.41 3.74
600639 浦(pu)东(dong)金桥 0.00 5.7 63977.53 35.18 4.63
600663 陆家(jia)嘴 0.00 1.14 54867.42 50.18 1.15
600162 香(xiang)江控股 0.00 1.6 52295.01 752.58 7.73
600848 上海临港 0.00 2 50400.00 47.52 1.66
600064 南京高科 0.00 2.8 48449.51 31.05 4.22
000090 天健集团 0.00 2.5 46713.64 30.79 4.31
600648 外高桥 0.00 4.1 46549.31 50.15 3.52
601512 中新集团 0.00 2.73 40919.70 30.05 2.95
600895 张江高科 0.00 1.9 29425.10 31.04 0.92
002244 滨(bin)江集团 0.00 0.9 28003.00 11.07 0.95
000631 顺发恒(heng)业 0.00 1 23399.67 70.62 2.82
600266 城(cheng)建发展(zhan) 0.00 1 20757.44 37.14 1.66
000011 深物业A 0.00 3.12 18594.55 40.07 3.02
001914 招商积余 0.00 1.7 18025.88 24.50 1.12
600675 中华企业 0.00 0.28 16929.18 30.49 0.84
600649 城(cheng)投控股 0.00 0.6 15027.00 36.17 1.39
600510 黑牡丹 0.00 1.25 12900.32 35.41 1.96
600383 金地集团 0.00 0.197 8893.73 10.01 0.27
600854 春兰股份 0.00 1.4 7272.42 49.10 2.70
002208 合肥城(cheng)建 0.00 0.85 6827.98 31.12 1.22
601588 北辰(chen)实业 0.00 0.2 6734.04 98.94 0.93
603506 南都物业 0.00 3.463 6502.74 35.00 2.79
002968 新大正 0.00 2.85 6491.15 40.54 1.79
000718 苏宁环球 0.00 0.2 6069.27 33.33 0.67
000014 沙河(he)股份 0.00 2.16 5228.20 10.02 1.77
000886 海南高速 0.00 0.5 4944.14 54.63 0.95
600641 万业企业 0.00 0.5 4583.04 30.32 0.27
600173 卧龙地产 0.00 0.6 4147.55 25.23 1.13
600748 上实发展(zhan) 0.00 0.21 3873.58 30.02 0.50
002133 广宇集团 0.00 0.5 3870.72 101.82 1.39
000573 粤宏远A 0.00 0.6 3829.68 57.95 1.55
300917 特发服务 0.00 2.2 3718.00 30.94 0.76
600736 苏州高新 0.00 0.27 3108.49 15.38 0.53
000965 天保基建 0.00 0.2 2219.66 110.78 0.47
002016 世荣兆业 0.00 0.26 2103.65 10.38 0.38
600638 新黄浦(pu) 0.00 0.28 1885.51 30.37 0.46
000797 中国武夷 0.00 0.1 1570.75 40.26 0.29
000926 福星股份 4.00 0.1 1136.22 16.63 0.22
600708 光明地产 0.00 0.05 1114.32 32.93 0.20
000514 渝开发 0.00 0.12 1012.53 9.58 0.25
600773 西藏(cang)城(cheng)投 0.00 0.1 951.59 15.35 0.07
600503 华丽家(jia)族 0.00 0.04 640.92 11.06 0.14
600082 海泰(tai)发展(zhan) 0.00 0.06 387.67 30.55 0.17

利润比例(%)

注:本文系新闻(wen)报(bao)道,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。

发布于:广东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7